Für den 24 Stunden Seniorenpflegedienst fallen folgende Pflegekosten an:
Preise | Pro Tag/Betreuerin | |
Betreuungsgebühr für Betreuungskraft | € 65,-- | pro Tag |
SVA (Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung) | € 175,--* | pro Betreuerin / Kalendermonat |
An- und Rückreisekosten (je Fahrt € 100,-) | € 200,-- | pro Betreuerin / Reise |
Für 2. Person im gleichen Haushalt zusätzlich zur Betreuungsgebühr | ab € 10,-- | pro Tag |
Einmalige Vermittlungsgebühr bei Vertragsabschluss | € 300,-- | einmalig |
* Die Kranken- und Pensionsversicherung wird mit der ersten Anmeldung im Monat, auch wenn diese Anmeldung erst zum Monatsende erfolgt, für das gesamte Kalendermonat fällig.
24h Betreuung für 1 Person im Haushalt ab 1.1.2023
Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
30 Tage x € 65,-- / Tag | € 1.950,-- | € 1.950,-- | € 1.950,-- | € 1.950,-- |
SVA | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- |
Transportkosten (2 x €100,--) | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- |
Gesamtkosten | € 2.500,-- | € 2.500,-- | € 2.500,-- | € 2.500,-- |
SMS* Zuschuss | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | € - 640,-- |
Pflegegeld | € 0,-- | € - 175,-- | € - 322,70 | € - 502,80 |
Selbstleistung / Monat | € 2.500,-- | € 2.325,-- | € 2.177,30 | € 1.357,20 |
Pflegestufe 4 | Pflegestufe 5 | Pflegestufe 6 | Pflegestufe 7 | |
30 Tage x € 65,-- / Tag | € 1.950,-- | € 1.950,-- | € 1.950,-- | € 1.950,-- |
SVA | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- |
Transportkosten (2 x €100,--) | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- |
Gesamtkosten | € 2.500,-- | € 2.500,-- | € 2.500,-- | € 2.500,-- |
SMS* Zuschuss | € - 640,-- | € - 640,-- | € - 640,-- | € - 640,-- |
Pflegegeld | € - 754,-- | € - 1024,20 | € - 1.430,20 | € -1.879,50 |
Selbstleistung / Monat | € 1.106,-- | € 835,80 | € 429,80 | € -19,50 |
*Sozialministerium Service