Für den 24 Stunden Seniorenpflegedienst fallen folgende Pflegekosten an:
Preise | Pro Tag/Betreuerin | |
Betreuungsgebühr für Betreuungskraft | € 63,-- | pro Tag |
SVA (Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung) | € 175,--* | pro Betreuerin / Kalendermonat |
An- und Rückreisekosten (je Fahrt € 100,-) | € 200,-- | pro Betreuerin / Reise |
Für 2. Person im gleichen Haushalt zusätzlich zur Betreuungsgebühr | ab € 10,-- | pro Tag |
Einmalige Vermittlungsgebühr bei Vertragsabschluss | € 240,-- | einmalig |
* Die Kranken- und Pensionsversicherung wird mit der ersten Anmeldung im Monat, auch wenn diese Anmeldung erst zum Monatsende erfolgt, für das gesamte Kalendermonat fällig.
24h Betreuung für 1 Person im Haushalt
Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
30 Tage x € 63,-- / Tag | € 1.890,-- | € 1.890,-- | € 1.890,-- | € 1.890,-- |
SVA | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- |
Transportkosten (2 x €100,--) | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- |
Gesamtkosten | € 2.440,-- | € 2.440,-- | € 2.440,-- | € 2.440,-- |
SMS* Zuschuss | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | € - 550,-- |
Pflegegeld | € 0,-- | € -165,40 | € - 305,00 | € - 475,20 |
Selbstleistung / Monat | € 2.440,-- | € 2.274,60 | € 2.135,00 | € 1.414,80 |
Pflegestufe 4 | Pflegestufe 5 | Pflegestufe 6 | Pflegestufe 7 | |
30 Tage x € 63,-- / Tag | € 1.890,-- | € 1.890,-- | € 1.890,-- | € 1.890,-- |
SVA | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- | € 350,-- |
Transportkosten (2 x €100,--) | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- | € 200,-- |
Gesamtkosten | € 2.440,-- | € 2.440,-- | € 2.440,-- | € 2.440,-- |
SMS* Zuschuss | € - 550,-- | € - 550,-- | € - 550,-- | € - 550,-- |
Pflegegeld | € - 712,70 | € - 968,10-- | € - 1.351,80 | € -1.776,50 |
Selbstleistung / Monat | € 1.177,30 | € 921,90 | € 538,20 | € 113,50 |
*Sozialministerium Service